X-Y-Z STAGE
- High load Multy Position
Application - Manufacturing Jig
General technical data
| Item | Requirement Specification | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| General Specification | |||||
| 1 | X, Y, Z Stroke | NO.#1, #2 | X : 130 | Y : 70 | Z : 130 |
| 무게 | 43 | 40 | 39 | ||
| X, Y, Z Stroke | NO.#1, #2 | X : 625 | Y :80 | Z : 70 | |
| 무게 | 64 | 40 | 37 | ||
| 2 | Work Payload (XYZ축) (Total Weight) |
225 | |||
| 3 | Speed | 0.100 | 0.100 | 0.025 | |
| 4 | Max ac/dec | 0.10 | 0.10 | 0.05 | |
| 5 | 무게중심 (Center 기준) |
Center | |||
| 6 | Repetition Accuracy | ± 0.1 | |||
| 7 | 설치 기준 (조립 공차 / 쳥탄도 / 직진도 ) |
± 0.1 | |||
| 8 | 축(Module) 설치면 평탄도 | ± 0.1 | |||


